
10.00 - 20
EM-22
146 B

Технические данные
Размер шины | 10.00 - 20 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 146 B |
Слойность | 16 | Обод / Обод (рекомендуемый) | 7.0-20 / 7.5-20 / 8.0-20 |
Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальная ширина (mm) | 297.000 |
Наружный диаметр (mm) | 0 | Статический радиус (mm) | 498 |
Длина окружности (мм) (mm) | 3 180 | Глубина рисунка протектора (mm) | 20 |
Вес (kg) | 45 | Нагрузка (kg) | 3 000 |
Давление в покрышке (bar) | 7,5 | Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TT |
Камера / Ободная лента | 10.00-20 / 20/2 EHD | Максимальный наружный диаметр (mm) | 1 077 |
Ширина протектора (mm) | 230 | Минимальное расстояние при сдввоенном монтаже (mm) | 316.000 |
Код ЕАN | 8590341006301 |
Грузоподъемность покрышки (kg)
Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) |
|
---|---|---|
7.3 | 7.5 | |
6 790 | 7 000 | 0 Static |
4 850 | 5 000 | 10 |
3 880 | 4 000 | 20 |
3 172 | 3 270 | 30 |
2 997 | 3 090 | 40 |
2 910 | 3 000 | 50 |
Шина 10.00-20 EM22 16PR 146B Mitas
- Модель: EM22
- Наличие: Есть в наличии
-
7494 грн.
Рекомендуемые товары
Шина 10.00-20 EM22 16PR 146B Mitas
10.00 - 20 EM-22 146 B Технические данные Размер шины ..
7494 грн.
Шина 11.00-20 16PR NB38 148B Mitas
11.00 - 20 NB-38 148 B Технические данные Размер шины ..
9747 грн.
Шина 6.50-20 10 PR NB60 Mitas
Переваги шини 6.50-20 10PR NB60 Mitas → Літній малюнок протектора ребра придатний для загального о..
3155 грн.
шина mitas| Шина 10.00-20| шина на экскаватор| шина на погрузчик| купить шину| купить шину в Киеве| интернет магазин шин| шины для спецтехники| купить шины недорого