
600/70 R 30
SuperFlexionTire (SFT)
152 D (155 A8)

Технические данные
Размер шины | 600/70 R 30 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 152 D (155 A8) |
Обод / Обод (рекомендуемый) | DW 20 B W 18 L |
Ширина профиля (mm) | 645 625 |
Наружный диаметр (mm) | 1 595 | Статический радиус (mm) | 700 |
Длина окружности (мм) (mm) | 4 700 | Глубина рисунка протектора (mm) | 54 |
Количество грунтозацепов | 19 | Вес (kg) | 177 |
Площадь пятна контакта (cm²) | 3 000 | Нагрузка (kg) | 3 550 |
Давление в покрышке (bar) | 1,6 | Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TL |
Индекс окружной скорости (SRI) | 750 | Код ЕАN | 8590341074409 |
Грузоподъемность покрышки (kg)
Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 985 | 3 270 | 3 430 | 3 550 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 |
0,0 | 0,0 | 2 815 | 3 135 | 3 435 | 3 605 | 3 730 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 |
0,0 | 2 575 | 2 935 | 3 270 | 3 585 | 3 755 | 3 875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 |
0,0 | 2 705 | 3 080 | 3 435 | 3 765 | 3 945 | 4 085 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 |
2 810 | 3 295 | 3 750 | 4 180 | 4 580 | 4 805 | 4 970 | 5 325 | 0,0 | 0,0 | 10 |
1 855 | 2 175 | 2 477 | 2 759 | 3 023 | 3 172 | 3 282 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 Dual |
Шина 600/70R30 152D SFT Mitas
- Модель: SVT
- Наличие: Есть в наличии
-
35823 грн.
Шина 600 70 R30| шина для трактора| шина на сельхозтехнику| купить шину в Киеве| интернет магазин шин| запчасти до трактора